![]()
技術仕様
| 名称 | パラメータ |
| チャンネル数 | 8 |
| 補助チャンネル数 | 0/1/2 |
| 全チャンネル負荷 | 3000W |
| 出力リレー接点電流 | 20A 277VAC/チャンネル |
| 出力電源ソケット仕様 | 難燃性ABS素材、最大10Aの電流に耐え、真鍮素材 |
| ステップごとのシーケンス時間 | 1秒 |
| メインケーブル仕様 | 3*2.5平方ケーブル、全長1.2メートル、3Cプラグ付き |
| インジケーター | 電源/チャンネルオン |
| 出力コネクタ | ユニバーサルコネクタ |
| 電源 | 110V/60Hz 220V/50Hz、アース線が必要です |
| 寸法 | L480mm*W165mm*H44mm |
| 重量 | 3KG |
![]()
![]()
技術仕様
| 名称 | パラメータ |
| チャンネル数 | 8 |
| 補助チャンネル数 | 0/1/2 |
| 全チャンネル負荷 | 3000W |
| 出力リレー接点電流 | 20A 277VAC/チャンネル |
| 出力電源ソケット仕様 | 難燃性ABS素材、最大10Aの電流に耐え、真鍮素材 |
| ステップごとのシーケンス時間 | 1秒 |
| メインケーブル仕様 | 3*2.5平方ケーブル、全長1.2メートル、3Cプラグ付き |
| インジケーター | 電源/チャンネルオン |
| 出力コネクタ | ユニバーサルコネクタ |
| 電源 | 110V/60Hz 220V/50Hz、アース線が必要です |
| 寸法 | L480mm*W165mm*H44mm |
| 重量 | 3KG |
![]()