MOQ: | 30PCS |
標準パッケージ: | L480mm*W165mm*H44mm |
配達期間: | 30DAYS |
決済方法: | T/T, MoneyGram, Western Union |
9つの素材で作られたPower Sequence Controllerは、耐久性と長寿命を誇り、長年にわたる性能を保証します。
技術仕様
名称 | パラメータ |
チャンネル数 | 8 |
補助チャンネル数 | 0/1/2 |
全チャンネル負荷 | 6000W |
出力リレー接点電流 | 30A 277VAC/チャンネル |
出力電源ソケット仕様 | 難燃性ABS素材、最大13Aの電流に耐え、真鍮素材 |
ステップごとのシーケンス時間 | 1秒 |
メインケーブル仕様 | 3*4平方ケーブル、全長1.5メートル、3Cプラグ付き |
インジケーター | 電源/チャンネルオン |
出力コネクタ | ユニバーサルコネクタ |
電源 | 110V/60Hz 220V/50Hz、アース線が必要です |
寸法 | L480mm*W165mm*H44mm |
重量 | 3.4KG |
Power Sequence Controllerの利点
信頼性の向上:
安全性の向上:
システムの安定性:
エネルギー効率:
MOQ: | 30PCS |
標準パッケージ: | L480mm*W165mm*H44mm |
配達期間: | 30DAYS |
決済方法: | T/T, MoneyGram, Western Union |
9つの素材で作られたPower Sequence Controllerは、耐久性と長寿命を誇り、長年にわたる性能を保証します。
技術仕様
名称 | パラメータ |
チャンネル数 | 8 |
補助チャンネル数 | 0/1/2 |
全チャンネル負荷 | 6000W |
出力リレー接点電流 | 30A 277VAC/チャンネル |
出力電源ソケット仕様 | 難燃性ABS素材、最大13Aの電流に耐え、真鍮素材 |
ステップごとのシーケンス時間 | 1秒 |
メインケーブル仕様 | 3*4平方ケーブル、全長1.5メートル、3Cプラグ付き |
インジケーター | 電源/チャンネルオン |
出力コネクタ | ユニバーサルコネクタ |
電源 | 110V/60Hz 220V/50Hz、アース線が必要です |
寸法 | L480mm*W165mm*H44mm |
重量 | 3.4KG |
Power Sequence Controllerの利点
信頼性の向上:
安全性の向上:
システムの安定性:
エネルギー効率: