| MOQ: | 30個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 483mm*90mm*460mm |
| 配達期間: | 預金後30~60日 |
耐久性のあるコンポーネントと堅牢な構造で構築されたカラオケパワーアンプは、時間の経過とともに一貫したパフォーマンスを保証します
説明
クイック詳細
| 負荷インピーダンス | 4Ω | 8Ω | |||||
| ステレオ出力 | 2X1100W | 2X650W | |||||
|
ブリッジ出力電力 |
2500W | 1800W | |||||
| 入力インピーダンス | 20K OHMS | ||||||
| 周波数応答 | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| 全高調波歪み | <0.02% | ||||||
| スルーレート | 40V/μS | ||||||
| 信号対雑音比 | >105dB | ||||||
| ダンピングファクター 8Ω | >150 | ||||||
| 出力カテゴリ | ClassH | ||||||
| 冷却 | 2つの冷却ファン | ||||||
| 入力感度 | 0.75V | ||||||
| 入力電圧 | 180V-240V | ||||||
| 保護 | 短絡/DC/過負荷/ターンオン遅延/高温(オプション) | ||||||
| 寸法(幅x高さx奥行き)、mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| 総重量 | 25KG | ||||||
| 梱包寸法 | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998年に設立され、20年以上の業界経験を持つオーディオエレクトロニクスを専門としています。当社の施設には以下が含まれます:
![]()
| MOQ: | 30個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 483mm*90mm*460mm |
| 配達期間: | 預金後30~60日 |
耐久性のあるコンポーネントと堅牢な構造で構築されたカラオケパワーアンプは、時間の経過とともに一貫したパフォーマンスを保証します
説明
クイック詳細
| 負荷インピーダンス | 4Ω | 8Ω | |||||
| ステレオ出力 | 2X1100W | 2X650W | |||||
|
ブリッジ出力電力 |
2500W | 1800W | |||||
| 入力インピーダンス | 20K OHMS | ||||||
| 周波数応答 | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| 全高調波歪み | <0.02% | ||||||
| スルーレート | 40V/μS | ||||||
| 信号対雑音比 | >105dB | ||||||
| ダンピングファクター 8Ω | >150 | ||||||
| 出力カテゴリ | ClassH | ||||||
| 冷却 | 2つの冷却ファン | ||||||
| 入力感度 | 0.75V | ||||||
| 入力電圧 | 180V-240V | ||||||
| 保護 | 短絡/DC/過負荷/ターンオン遅延/高温(オプション) | ||||||
| 寸法(幅x高さx奥行き)、mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| 総重量 | 25KG | ||||||
| 梱包寸法 | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998年に設立され、20年以上の業界経験を持つオーディオエレクトロニクスを専門としています。当社の施設には以下が含まれます:
![]()