| MOQ: | 10 |
| 配達期間: | 15-20 日 |
| 決済方法: | T/T |
![]()
特徴
![]()
詳細なパラメータ
| モデル | EX-8 | EX-12 | EX-16 |
| チャンネル | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| チャンネル EQ | 4 | 4 | 4 |
| 戻る | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth について | √ | √ | √ |
| USBプレーヤー | √ | √ | √ |
| 周波数範囲 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
| ステレオ入力 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| 電力消費量 | 35W | 35W | 35W |
フォシャン・スーボレ・エレクトロニック・テクノロジー株式会社
1998年に設立され 20年以上の業界経験を持つ オーディオエレクトロニクス専門です
![]()
| MOQ: | 10 |
| 配達期間: | 15-20 日 |
| 決済方法: | T/T |
![]()
特徴
![]()
詳細なパラメータ
| モデル | EX-8 | EX-12 | EX-16 |
| チャンネル | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| チャンネル EQ | 4 | 4 | 4 |
| 戻る | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth について | √ | √ | √ |
| USBプレーヤー | √ | √ | √ |
| 周波数範囲 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
| ステレオ入力 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| 電力消費量 | 35W | 35W | 35W |
フォシャン・スーボレ・エレクトロニック・テクノロジー株式会社
1998年に設立され 20年以上の業界経験を持つ オーディオエレクトロニクス専門です
![]()