| MOQ: | 30pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 540mm*140mm*480mm |
| 配達期間: | 預金後30~60日 |
二重冷却扇風機 H1500 ステージ音のH級増幅器のプロパワー増幅器
記述
1パワー出力:H1400増幅器は1,400ワットの総出力を供給する.電力は接続されたスピーカーを効果的に動かすために複数のチャネルに分配される.増幅器の出力は,中規模から大規模のステージパフォーマンスや屋外イベントに適しています.
2Hクラス増幅:H1400はHクラス増幅技術を使用している.Hクラス増幅器は,他の増幅器クラスと比較して高効率で低消費電力で知られています.入力信号レベルに基づいて動的に電源電圧を調整することで達成します効率が向上し,熱散量が減少する.
詳細
| 負荷阻力 | 4Ω | 8Ω | |||||
| ステレオ出力 | 2×2800W | 2×1500W | |||||
| ブリッジ出力 | 5200W | 3350W | |||||
| 入力インペデンス | 20K OHMS | ||||||
| 周波数応答 | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| 全和音歪み | < について0.02% | ||||||
| 流産率 | 40V/μS | ||||||
| シグナル・ノイズ比 | >105dB | ||||||
| 湿度モジュール 8Ω | >150 | ||||||
| 出力カテゴリー | クラスH | ||||||
| 冷却 | 2 つの冷却扇風機 | ||||||
| 入力感度 | 0.75V | ||||||
| 入力電圧 | 180Vから240V | ||||||
| 保護 | 短回路/DC/過負荷/ターノン遅延/高温 (オプション) | ||||||
| 尺寸 (W x H x D),ミリ | 540mm*140mm*480mm | ||||||
| 総重量 | 33kg | ||||||
| パッケージの寸法 | 0.08m3 | ||||||
![]()
フォシャン・スーボレ・エレクトロニック・テクノロジー株式会社
1998年に設立され 20年以上の業界経験を持つオーディオ電子機器を専門としています
![]()
| MOQ: | 30pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 540mm*140mm*480mm |
| 配達期間: | 預金後30~60日 |
二重冷却扇風機 H1500 ステージ音のH級増幅器のプロパワー増幅器
記述
1パワー出力:H1400増幅器は1,400ワットの総出力を供給する.電力は接続されたスピーカーを効果的に動かすために複数のチャネルに分配される.増幅器の出力は,中規模から大規模のステージパフォーマンスや屋外イベントに適しています.
2Hクラス増幅:H1400はHクラス増幅技術を使用している.Hクラス増幅器は,他の増幅器クラスと比較して高効率で低消費電力で知られています.入力信号レベルに基づいて動的に電源電圧を調整することで達成します効率が向上し,熱散量が減少する.
詳細
| 負荷阻力 | 4Ω | 8Ω | |||||
| ステレオ出力 | 2×2800W | 2×1500W | |||||
| ブリッジ出力 | 5200W | 3350W | |||||
| 入力インペデンス | 20K OHMS | ||||||
| 周波数応答 | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| 全和音歪み | < について0.02% | ||||||
| 流産率 | 40V/μS | ||||||
| シグナル・ノイズ比 | >105dB | ||||||
| 湿度モジュール 8Ω | >150 | ||||||
| 出力カテゴリー | クラスH | ||||||
| 冷却 | 2 つの冷却扇風機 | ||||||
| 入力感度 | 0.75V | ||||||
| 入力電圧 | 180Vから240V | ||||||
| 保護 | 短回路/DC/過負荷/ターノン遅延/高温 (オプション) | ||||||
| 尺寸 (W x H x D),ミリ | 540mm*140mm*480mm | ||||||
| 総重量 | 33kg | ||||||
| パッケージの寸法 | 0.08m3 | ||||||
![]()
フォシャン・スーボレ・エレクトロニック・テクノロジー株式会社
1998年に設立され 20年以上の業界経験を持つオーディオ電子機器を専門としています
![]()